La pubblicazione dei dati nella presente sezione adempie anche agli obblighi disposti dall’articolo 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013
Direttivo 2023-2028
| Carica | Nome e Cognome | Data di nomina | Durata | Compenso annuo |
| Presidente | Andrea Spagnoli Curriculum Vitae | 12 gennaio 2023 | Quinquennale | Titolo gratuito |
| Vicepresidente | Mario Gumina Curriculum Vitae | 12 gennaio 2023 | Quinquennale | Titolo gratuito |
| Segretario | Paola Mazzardi Curriculum Vitae | 12 gennaio 2023 | Quinquennale | Titolo gratuito |
Anno 2025
| Carica | Nome e Cognome | Data di nomina | Durata | Compenso annuo |
| Direzione artistica | Luisa Cuttini Curriculum Vitae | 1 giugno 2015 | Indeterminata | 79535,22€ |
Anno 2024
| Carica | Nome e Cognome | Data di nomina | Durata | Compenso annuo |
| Direzione artistica | Luisa Cuttini | 1 giugno 2015 | Indeterminata | 79063,36€ |
Anno 2023
| Carica | Nome e Cognome | Data di nomina | Durata | Compenso annuo |
| Direzione artistica | Luisa Cuttini | 1 giugno 2015 | Indeterminata | 78297,49€ |
| Nominativo | Oggetto e ragione dell’incarico | Data, nomina e durata dell’incarico | Scadenza | Compensi Lordi |
| Emanuela Giovannelli Curriculum Vitae | responsabile comunicazione e ufficio stampa | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 31.919,01€ |
| Andrea Spagnoli
Curriculum Vitae |
responsabile amministrativo e fund raising | 01/01/2015 | tempo indeterminato | 73.466,31 € |
| Marco Gitti | marketing | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 8.699,18 € |
| Maurizio D’Egidio Curriculum Vitae | responsabile comunicazione digitale | 01/09/2019 | tempo indeterminato | 29.504,02 € |
| Mario Gumina Curriculum Vitae | direttore organizzativo e consulente alla programamzione | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 31.652,3 € |
| Ermanno Nardi
Curriculum Vitae |
coordinamento | 01/09/2025 | tempo indeterminato | 13.680,84 € |
| Tetyana Ryeznychenk | tecnico | 01/01/2015 | tempo indeterminato | 7.094,49 € |
| Pablo Brattini | tecnico | 15/06/2025 | 24/11/2025 | 1.554,47€ |
| Mario Barnabi | tecnico | 24/05/2025 | 24/10/2025 | 205,33 € |
| Martino Minzoni | tecnico | 16/09/2025 | 21/09/2025 | 1.546,55 € |
| Andrea Ceriani | tecnico | 14/06/2025 | 28/06/2025 | 812,71 € |
| Alessandro Palumbi | tecnico | 17/09/2025 | 28/09/2025 | 577,31 € |
| Giuseppe Sordi | tecnico | 14/06/2025 | 28/06/2025 | 812,71 € |
| Elisa Bortolussi | tecnico | 14/06/2025 | 14/06/2025 | 130,56 € |
| Alfredo Morganella | tecnico | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 267,47 € |
| Ass. Choronos3 | collaborazione programmazione | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 21.588,14 € |
| Ass. DID Studio | collaborazione programmazione | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 17.997,84 € |
| Ass. Eccentrici Dadarò | collaborazione programmazione | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 12.450,76 € |
| BeNow | collaborazione programmazione | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 18.398,78€ |
| Eureteis SRL | collaborazione programmazione | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 65.909,28 € |
| Ass. Il Mecenate | collaborazione programmazione | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 15.000,00 € |
| Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus | collaborazione programmazione | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 37.809,94 € |
| Ass. LAP – Laboratorio Artistico Permanente | collaborazione programmazione | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 10.133,86 € |
| Ass. Linguaggicreativi | collaborazione programmazione | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 27.929,82€ |
| Ass. Centro Teatro dei Navigli | collaborazione programmazione | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 50.630,00 € |
| Ass. Pacta Arsenale dei Teatri | collaborazione programmazione | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 46.00,000 € |
| Fondazione Teatro Trivulzio | collaborazione programmazione | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 34.349,27 € |
| Centopercento Teatro APS | collaborazione programmazione | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 21692,76€ |
| Nominativo | Oggetto e ragione dell’incarico | Data, nomina e durata dell’incarico | Scadenza | Compensi Lordi |
| Emanuela Giovannelli | responsabile comunicazione e ufficio stampa | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 31.816,63 € |
| Andrea Spagnoli | responsabile amministrativo e fund raising | 01/01/2015 | tempo indeterminato | 71.766,28 € |
| Marco Gitti | marketing | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 8.507,19 € |
| Maurizio D’Egidio | responsabile comunicazione digitale | 01/09/2019 | tempo indeterminato | 29.629,31 € |
| Mario Gumina | direttore organizzativo e consulente alla programamzione | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 31.340,73 € |
| Cesare Benedetti | amministrativo | 01/01/2018 | 31/03/2024 | 4.318,63 € |
| Tetyana Ryeznychenk | tecnico | 01/01/2015 | tempo indeterminato | 7.131,38 € |
| Pablo Brattini | tecnico | 26/08/2024 | 02/12/2024 | 1.760,01 € |
| Mario Barnabi | tecnico | 05/05/2024 | 02/12/2024 | 2.404,25 € |
| Martino Minzoni | tecnico | 01/09/2024 | 02/12/2024 | 1.546,55 € |
| Andrea Morosati | tecnico | 01/09/2024 | 25/09/2024 | 1.395,54 € |
| Alessandro Palumbi | tecnico | 01/09/2024 | 25/09/2024 | 958,27 € |
| Ass. Choronos3 | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 21.588,14 € |
| Ass. DID Studio | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 20.000,00 € |
| Ass. Eccentrici Dadarò | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 12.450,00 € |
| BeNow | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 17.677,52 € |
| Eureteis SRL | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 58.870,00 € |
| Ass. Il Mecenate | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 25.000,00 € |
| Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 27.281,00 € |
| Ass. LAP – Laboratorio Artistico Permanente | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 20.122,00 € |
| Ass. Linguaggicreativi | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 27.958,96 € |
| Ass. Centro Teatro dei Navigli | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 52.000,00 € |
| Ass. Fattoria Vittadini | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 14.653,00 € |
| Ass. Pacta Arsenale dei Teatri | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 51.677,54 € |
| Fondazione Teatro Trivulzio | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 34.349,27 € |
| Centopercento Teatro APS | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 21.455,90 € |
| Nominativo | Oggetto e ragione dell’incarico | Data, nomina e durata dell’incarico | Scadenza | Compensi IVA inclusa |
| Emanuela Giovannelli | responsabile comunicazione e ufficio stampa | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 29.065,61 € |
| Andrea Spagnoli | responsabile amministrativo e fund raising | 01/01/2015 | tempo indeterminato | 72.854,22 € |
| Marco Gitti | marketing | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 9.009,04 € |
| Annalisa Luise | responsabile progetti territoriali | 01/09/2021 | tempo determinato | 18.352,88 € |
| Maurizio D’Egidio | responsabile comunicazione digitale | 01/09/2019 | tempo indeterminato | 17.866,82 € |
| Mario Gumina | direttore organizzativo e consulente alla programamzione | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 30.151,95 € |
| Cesare Benedetti | amministrativo | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 12.593,51 € |
| Tetyana Ryeznychenk | tecnico | 01/01/2015 | tempo indeterminato | 7.121,09 € |
| Ass. Choronos3 | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 20.592,00 € |
| Ass. DID Studio | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 28.896,36 € |
| Ass. Eccentrici Dadarò | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 16.003,76 € |
| BeNow | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 20.097,10 € |
| Eureteis SRL | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 59.957,20 € |
| Ass. Il Mecenate | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 13.331,06 € |
| Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 37.446,30 € |
| Ass. LAP – Laboratorio Artistico Permanente | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 20.829,06 € |
| Ass. Linguaggicreativi | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 26.763,04 € |
| Ass. Centro Teatro dei Navigli | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 46.360,00 € |
| Ass. Fattoria Vittadini | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 22.294,10 € |
| Ass. Pacta Arsenale dei Teatri | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 39.861,80 € |
| Fondazione Teatro Trivulzio | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 23.114,36 € |
| Parrocchia San Edoardo | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 9.935,02 € |
2025
| Nominativo | Oggetto e ragione dell’incarico | Data, nomina e durata dell’incarico | Scadenza | Compensi IVA inclusa |
| Studio Arti-Lo Prejato SRL | consulenza amministrativa e gestione contabilità | 01/06/2017 | tacito rinnovo | 14.363,71 € |
| Rag.Marco Lo Prejato | consulenza | 1.6.2917 | tacito rinnovo | 56.16,93€ |
| Studio Scalvini Grezzini | revisore contabile – progetto Boarding Pass Plus | 01/01/2024 | tacito rinnovo | 8.000,00 € |
| Conast – Societa’ Cooperativa | sidurezza sul lavoro + RSPP esterno | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 1.098,00 € |
| AGIS Lombarda | consulente del lavoro – elaborazione cedolini | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 3.392,00 € |
| VIVATICKET SPA | servizi di biglietteria e promozione | 01/01/2018 | 31/12/2027 | 28.874,66 € |
| Sara di Giacinto | project manager | 01/01/2025 | tacito rinnovo | 15.329,00 € |
| Sara Prandoni | ufficio stampa | 01/05/2025 | 30/09/2025 | 1.564,16 € |
| Laura Reggiani | segreteria | 01/04/2025 | 30/12/2025 | 5.000,00 € |
2024
| Nominativo | Oggetto e ragione dell’incarico | Data, nomina e durata dell’incarico | Scadenza | Compensi IVA inclusa |
| Studio Arti-Lo Prejato SRL | consulenza amministrativa e gestione contabilità | 01/06/2017 | tacito rinnovo | 12.970,00 € |
| Rag.Marco Lo Prejato | consulenza | 1.6.2917 | tacito rinnovo | 2.589,35 € |
| Studio Scalvini Grezzini | revisore contabile – progetto Boarding Pass Plus | 01/01/2024 | tacito rinnovo | 6.199,04 € |
| Conast – Societa’ Cooperativa | sidurezza sul lavoro + RSPP esterno | 01/01/2024 | 31/01/2024 | 1.891,00 € |
| AGIS Lombarda | consulente del lavoro – elaborazione cedolini | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 3.116,50 € |
| Profili Società a responsabilità limitata semplificata | consulenza grafica e realizzazione piano di comunicazione | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.830,00 € |
| VIVATICKET SPA | servizi di biglietteria e promozione | 01/01/2018 | 31/12/2027 | 22.303,28 € |
| Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus / professionista ERMANNO NARDI | coordinatore progetti e partecipazione bandi | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 20.000,00 € |
| Sara di Giacinto | project manager | 01/01/2024 | tacito rinnovo | 14.494,00 € |
| Sara Prandoni | ufficio stampa | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 4.164,16 € |
| Laura Reggiani | segreteria | 01/01/2024 | 31/01/2024 | 5.000,00 € |
2023
| Nominativo | Oggetto e ragione dell’incarico | Data, nomina e durata dell’incarico | Scadenza | Compensi IVA inclusa |
| Studio Arti-Lo Prejato SRL | Consulenza amministrativa e gestione contabilità | 01/06/2017 | tacito rinnovo | 9.955,40 € |
| Ragioneria – Lo Prejato SRL | Consulenza | 01/06/2023 | 30/10/2023 | 4053,66 € |
| Conast – Societa’ Cooperativa | Sicurezza sul lavoro + RSPP esterno | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 900,00 € |
| AGIS Lombarda | consulente del lavoro – elaborazione cedolini | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3.662,00 € |
| Profili Società a responsabilità limitata semplificata | consulenza monitoraggio | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 1.000,00 € |
| VIVATICKET SPA | servizi di biglietteria e promozione | 01/01/2018 | 31/12/2023 | 16.945,40€ |
| DATA | MOVIMENTI 2025 CONTRIBUTI PUBBLICI | IMPORTO |
| 13/01/2025 | COLLI DEI LONGOBARDI CONTRIBUTO | 3.000,00 € |
| 24/01/2025 | CONSAB FT 001-2500015740 BD000 16724 BD00016725 BD0001672 6 BD00016727 BD00016728 2 | 571,00 € |
| 03/02/2025 | COMUNE DI GARGNANO CONTRIBUTO 24-25 | 3.100,00 € |
| 03/02/2025 | PROVINCIA DI BRESCIA CONTRIBUTO | 3.500,00 € |
| 06/02/2025 | ISTITUTO MORO FT 24 2025 | 859,09 € |
| 10/02/2025 | COMUNE BRESCIA SALDO MAND.0003425 | 12.000,00 € |
| 10/02/2025 | ISTITUTO CASSINA DE PECCHI MAND. N. 36 | 550,95 € |
| 21/02/2025 | PROVINCIA DI LECCO FT 72 2025 | 3.000,00 € |
| 26/02/2025 | COMUNE DI LUINO FT 85 2025 | 15.000,00 € |
| 26/02/2025 | COMUNE DI PEGOGNAGA FT 50 2025 | 3.000,00 € |
| 27/02/2025 | COMUNE DI BRESCIAMAND.0005173 | 12.000,00 € |
| 06/03/2025 | INSTITUT RAMON LULL | 29.819,97 € |
| 11/03/2025 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 10026 157638 | 29.903,15 € |
| 26/03/2025 | CONSAB FT 001-2500046266 BD000 46535 BD00046536 BD0004653 7 BD00046538 BD00046539BD00046540 | 15.750,00 € |
| 04/04/2025 | COMUNE DI CANZO DET 85/371 | 5.000,00 € |
| 07/04/2025 | COMUNE DI MILANO MAND N 5611470 | 7.766,29 € |
| 11/04/2025 | REGIONE LOMBARDIA MAND 14173 | 2.880,00 € |
| 14/05/2025 | COMUNE DI LUINOFT 259 2025 | 15.000,00 € |
| 14/05/2025 | MIC DIR GENERALE SPETTACOLO ART. 38 SALDO 24 Q.P. TEATRO | 150.881,30 € |
| 14/05/2025 | MIC DIR GENERALE SPETTACOLO ART.38 SALDO 24 Q.P MUSICA | 44.794,10 € |
| 26/05/2025 | COMUNE DI SERLE MAND N 841 | 960,00 € |
| 27/05/2025 | COMUNE DI GARGNANO CONTRIBUTO 24-25 | 3.100,00 € |
| 29/05/2025 | COMUNE DI VESTONE FT 260 2025 | 900,00 € |
| 27/06/2024 | COMUNE DI CARPENEDOLO CONTRIBUTO | 1.500,00 € |
| 04/06/2025 | COMUNE DI TURATE FT 293 2025 | 9.143,75 € |
| 09/06/2025 | COMUNITA MONTANA FT 272 2025 | 3.636,36 € |
| 23/06/2025 | COMUNE DI GAVARDO FT 278 2025 | 2.272,73 € |
| 23/06/2025 | COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI | 3.181,82 € |
| 25/06/2025 | CONSAB FT BD00092580 BD00092581 BD00092582 BD00092583 BD00092584B D00092585BD000925846 | 292,00 € |
| 02/07/2025 | COMUNE DI CARPENEDOLO CONTRIBUTO 24-25 | 1.500,00 € |
| 07/07/2025 | INSTITUT RAMON LULL | 2.650,20 € |
| 21/07/2025 | MIC DIR GENERALE SPETTACOLO ART 42 ANTICIPO 25 Q.P | 179.618,30 € |
| 23/07/2025 | MIC DIR GENERALE SPETTACOLO ART 42 ANTICIPO 25 Q.P | 55.256,83 € |
| 28/07/2025 | COMUNE MONTICHIARI FT 364 2025 | 2.000,00 € |
| 31/07/2025 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0019480 | 12.000,00 € |
| 04/08/2025 | ISTITUTO MARZAROLI | 11.070,00 € |
| 07/08/2025 | SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIO | 1.054,00 € |
| 14/08/2025 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 36633- 157638 | 25.920,00 € |
| 14/08/2025 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 36634- 157638 | 17.820,00 € |
| 18/08/2025 | COMUNE DI BRESCIA FT 375 2025 | 4.000,00 € |
| 20/08/2025 | DIVISIONE SERVIZI QUOTE 5X 1000 | 811,35 € |
| 03/09/2025 | CONSORZIO MONTECAMPIONE FT 383 2025 | 4.400,00 € |
| 18/09/2025 | COMUNITA MONTANA FT 388 2025 | 2.727,27 € |
| 06/10/2025 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 46279- 157638 | 25.920,00 € |
| 10/10/2025 | INSTITUT RAMON LULL | 3.531,49 € |
| 10/10/2025 | INSTITUT RAMON LULL | 4.099,59 € |
| 24/10/2025 | CONSAP BD00178755 | 140,00 € |
| 17/11/2025 | FONDAZIONE COMUNITA MANTOVANA CONTRIBUTO LIBERALE | 3.300,00 € |
| 24/11/2025 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 59057- 157638 | 104.220,00 € |
| 24/11/2025 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 59059- 157638 | 90.180,00 € |
| 28/11/2025 | COMUNE DI GARGNANO CONTRIBUTO 2025 | 3.370,00 € |
| 08/12/2025 | MIC DIR GENERALE SPETTACOLO ANTICIPO 25 Q.P | 25.034,87 € |
| 08/12/2025 | MIC DIR GENERALE SPETTACOLO 42 ANTICIPO 25 Q.P | 7.700,41 € |
| 09/12/2025 | COMUNE DI CANZO DET. 83/305 DEL 27/ 10/2025 – | 10.000,00 € |
| 11/12/2025 | COMUNE DI PEGOGNAGA FT 530 2025 | 7.000,00 € |
| 17/12/2025 | CONSAP BD00186392 BD00186393 | 760,00 € |
| 22/12/2025 | PROVINCIA DI BRESCIA CONTRIBUTO | 2.400,00 € |
| 22/12/2025 | MIC DIR GENERALE SPETTACOLO ANTICIPAZIONE BOARDING PASS | 20.000,00 € |
| 23/12/2025 | COMUNE DI MILANO MAND. N. 5649258 | 7.766,30 € |
| DATA | MOVIMENTI 2024 CONTRIBUTI PUBBLICI | IMPORTO |
| 26/01/2024 | COMUNE DI LUINO FT N 457-23 | € 10.000,00 |
| 31/01/2024 | COMUNE DI MILANON. MAND 4252- 149347 | € 7.766,29 |
| 09/02/2024 | INSTITUT RAMON LLULL | € 5.040,00 |
| 27/02/2024 | COMUNE SABBIO CHIESE CONTRIBUTO | € 1.800,00 |
| 29/02/2024 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0005420 | € 13.632,00 |
| 08/03/2024 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 4753- 157638 | € 24.042,00 |
| 11/03/2024 | COMUNE DI CALCIO FT 80 2024 | € 1.600,00 |
| 21/03/2024 | COMUNE TOSCOLANO CONTRIBUTO | € 1.355,00 |
| 26/03/2024 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0007599 | € 19.200,00 |
| 26/03/2024 | COMUNE TOSCOLANO CONTRIBUTO | € 645,00 |
| 05/04/2024 | COMUNE DI CANZO DET. N. 96/309 DEL 06/11/2023 | € 5.000,00 |
| 19/04/2024 | COMUNE DI VILLANUOVA FT 166-24 | € 2.464,00 |
| 06/05/2024 | UNIONE COMUNI BASIANO E MASATE | € 2.273,00 |
| 08/05/2024 | COMUNE DI ODOLO FT 215-24 | € 800,00 |
| 13/05/2024 | COMUNE DI MERATE FT N 235 | € 15.750,00 |
| 23/05/2024 | COMUNE DI LUINO FT N 229-24 | € 16.636,00 |
| 29/05/2024 | MIC ART.38 SALDO 23 Q.P MUSICA | € 41.414,00 |
| 29/05/2024 | MIC ART. 38 SALDO 23 Q.P. TEATRO | € 133.107,00 |
| 29/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 21842- 157638 | € 25.920,00 |
| 29/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 21843- 157638 | € 17.280,00 |
| 03/06/2024 | COMUNITA MONTANA FT 240-24 | € 4.098,00 |
| 07/06/2024 | CONSAP FT C BD000 87074 | € 178,00 |
| 11/06/2024 | COMUNE DI VESTONE FT 241-24 | € 1.200,00 |
| 12/06/2024 | COMUNE DI SABBIO CHIESE FT 213-24 | € 1.040,00 |
| 27/06/2024 | COMUNE DI CARPENEDOLO CONTRIBUTO | € 1.500,00 |
| 11/07/2024 | MIC ART. 38 ANTICIPO 24 Q.P. TEATRO | € 195.036,00 |
| 11/07/2024 | MIC ART. 38 ANTICIPO 24 Q.P.MUSICA | € 60.683,00 |
| 31/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA MAND N. 32187- 157638 | € 25.920,00 |
| 12/08/2024 | COMUNE DI BRESCIA ACCONTO. GC 327 DEL 0 7.08.2024 (03 2586 34A/2024) | € 12.000,00 |
| 16/08/2024 | COMUNE PEGOGNAGA FT N 309 24 | € 4.500,00 |
| 21/08/2024 | CONSORZIO MONTECAMPIONE FT 322-24 | € 2.750,00 |
| 26/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 35331- 157638 | € 69.120,00 |
| 26/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 35330- 157638 | € 103.680,00 |
| 18/09/2024 | COMUNE DI MILANO MAND. N. 33863- 149347 | € 7.766,00 |
| 30/09/2024 | COMUNE MILANO MAND. N. 35231- 149347 | € 7.766,00 |
| 04/10/2024 | CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO FT 371-24 | € 4.546,00 |
| 22/11/2024 | COMUNE DI BRESCA . MAND.0028721 | € 10.000,00 |
| 29/11/2024 | CONSAP FT BD001 97915 | € 2.545,00 |
| 09/12/2024 | COMUNE CANZO DET. N. 85/371 DEL 22-11-202 4 | € 6.500,00 |
| 13/12/2024 | COMUNE DI TURATE FT 440 | € 8.369,00 |
| 13/12/2024 | COMUNE DI TURATE FT 439 | € 11.756,00 |
| 23/12/2024 | MIC ART. 38 ANTICIPO 24 Q.P. TEATRO | € 21.289,00 |
| 23/12/2024 | MIC ART.38 SALDO 23 Q.P MUSICA | € 6.622,00 |
| 23/12/2024 | MIC BOARDING PASS PLUSS 22-24 | € 17.998,00 |
| 23/12/2024 | MIC BOARDING PASS PLUSS 22-24 | € 17.998,00 |
| DATA | MOVIMENTI 2023 CONTRIBUTI PUBBLICI | IMPORTO |
| 11/01/23 | COMUNE SABBIO CHIESE CONTRIBUTO | € 5.000,00 |
| 12/01/23 | COMUNE DI TURATE FT N 388 | € 9.143,75 |
| 12/01/23 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 512- 157638 ACCONTO BANDO PROMOZIONE | € 5.040,00 |
| 17/01/23 | COMUNE DI TURATE FT N 387 | € 8.368,85 |
| 26/01/23 | COMUNE DI MILANO MAND. N. 3921- 149347 | € 10.440,48 |
| 07/02/23 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0003300 | € 750,00 |
| 07/02/23 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0003301 | € 750,00 |
| 07/02/23 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0003302 | € 1.500,00 |
| 10/02/23 | COMUNE DI LUINO FT N 19 | € 3.278,69 |
| 10/03/23 | REGIONE LOMBARDIA . MAND. N. 10491- 157638 ACCONTO BANDO PROMOZIONE | € 6.480,00 |
| 16/03/23 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0007841 SETTORE CULTURA. ACCONTO | € 13.632,00 |
| 21/03/23 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0008593 SALDO | € 7.200,00 |
| 23/03/23 | MIC ANTICIPAZIONE Boarding Pass P. 22-23-24 | € 12.465,00 |
| 10/04/23 | COMUNE CANZODET.81/287 DEL 25-10-2022 | € 5.000,00 |
| 20/04/23 | INSTITUT RAMON LLULL | € 8.000,00 |
| 21/04/23 | COMUNE DI TOSCOLANO CONTRIBUTO | € 4.600,00 |
| 02/05/23 | COMUNE DI TURATE FT N 167 | € 4.094,00 |
| 02/05/23 | COMUNE DI TURATE FT N 167 | € 7.662,00 |
| 02/05/23 | COMUNW DI MILANO D MAND. N. 17294- 149347 | € 10.440,00 |
| 09/05/23 | MINSTERO CULTURA Impegno A.F. 2021 2XMille | € 3.820,00 |
| 31/05/23 | COMUNE VILLANUOVA SUL CLISI MAND. N. 924 | € 1.300,00 |
| 05/06/23 | REGIONE LOMBARDA MAND. N. 23564- 157638 | € 16.589,00 |
| 05/06/23 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 23563- 157638 | € 24.883,00 |
| 16/06/23 | MIC ART. 38 SALDO 22 Q.P. MUSICA | € 28.813,00 |
| 16/06/23 | MIC ART. 38 SALDO 22 Q.P. TEATRO | € 92.606,00 |
| 16/06/23 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 25874- 157638 BANDO PROMOZIONE | € 2.880,00 |
| 19/06/23 | COMUNE DI MERATE FT N 245 | € 15.750,00 |
| 23/06/23 | COMUNE DI LUINO FT N 220 | € 20.000,00 |
| 07/07/23 | COMUNITA MONTANA FT N 264 | € 4.098,00 |
| 17/07/23 | MIC ART. 38 ANTICIPO 22 Q.P. MUSICA | € 71.632,00 |
| 17/07/23 | MIC ART. 38 ANTICIPO 22 Q.P. TEATRO | € 230.223,00 |
| 21/08/23 | COMUNE DI TOSCOLANO CONTRIBUTO | € 3.500,00 |
| 04/09/23 | CONSORZIO MONTECAMPIONE FT 299 | € 2.750,00 |
| 20/09/23 | COMUNE DI MONTICHIARI FT 303 | € 3.800,00 |
| 29/09/23 | COMUNE DI CORSICO FT 328 | € 130.999,00 |
| 02/11/23 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 52824- 157638 RESIDENZE ARTISTICHE ACCONTO | € 66.355,00 |
| 02/11/23 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 52824- 157638 RESIDENZE ARTISTICHE ACCONTO | € 99.532,00 |
| 17/11/23 | COMUNE DI TURATE FT 385 | € 3.919,00 |
| 17/11/23 | CONSAP FT C 230049814 | € 2.295,00 |
| 19/11/23 | SOCIEDAD ESTATAL ACCION CULTURAL | € 3.997,00 |
| 20/11/23 | COMUNE DI TURATE FT 386 | € 2.092,00 |
| 24/11/23 | COMUNE DI CANZO DET.96/309 | € 6.500,00 |
| 22/12/23 | COMUNE DI TOSCOLANO CONTRIBUTO | € 3.025,00 |
| DATA | MOVIMENTI 2022 CONTRIBUTI PUBBLICI | IMPORTO |
| 11/01/2022 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 205- 157638-ACCONTO BANDO PROMOZIONE | 17.416,80 € |
| 14/01/2022 | COMUNE DI TURATE FATT.N.211 | 4.268,52 € |
| 14/01/2022 | COMUNE DI TURATE FT N 209 | 8.778,00 € |
| 21/01/2022 | COMUNE DI PANDINO 2022-119-1 CIGZ4A32702E8 CONTRIBUTO | 1.248,00 € |
| 14/02/2022 | COMUNE SABBIO CHIESE FT N 184 | 750,00 € |
| 18/02/2022 | COMUNE DI CALCINATO DOCUMENTO N. 186 | 1.400,00 € |
| 21/02/2022 | COMUNE DI BRESCIA CONTRIBUTO | 7.200,00 € |
| 25/02/2022 | COMUNE DI VESTONE DOCUMENTO N. 12 DEL 14/02/2022 | 900,00 € |
| 02/03/2022 | COMUNE DI CALCIO FATT. NR. 29 DEL 27 01 2022 | 1.700,00 € |
| 30/03/2022 | COMUNE DI VESTONE DELIBERA NUMERO D OCUM. 0000566 0000001 CONTRIBUTO | 1.500,00 € |
| 31/03/2022 | COMUNE DI CALCINATO DOCUMENTO N. 102 DEL 18 03 2022 | 1.150,00 € |
| 03/04/2022 | COMUNE DI GAVARDO FATTUR A N 85 del 08 03 2022 | 800,00 € |
| 13/04/2022 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO CONTRIBUTO | 1.500,00 € |
| 13/04/2022 | INSTITUT RAMON LLULL CONTRIBUTO | 8.100,00 € |
| 19/04/2022 | COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI MAND. N. 612 CONTRIBUTO | 1.150,00 € |
