La pubblicazione dei dati nella presente sezione adempie anche agli obblighi disposti dall’articolo 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013
Direttivo 2023-2028
Carica | Nome e Cognome | Data di nomina | Durata | Compenso annuo |
Presidente | Andrea Spagnoli Curriculum Vitae | 12 gennaio 2023 | Quinquennale | Titolo gratuito |
Vicepresidente | Mario Gumina Curriculum Vitae | 12 gennaio 2023 | Quinquennale | Titolo gratuito |
Segretario | Paola Mazzardi Curriculum Vitae | 12 gennaio 2023 | Quinquennale | Titolo gratuito |
Anno 2024
Carica | Nome e Cognome | Data di nomina | Durata | Compenso annuo |
Direzione artistica | Luisa Cuttini | 1 giugno 2015 | Indeterminata | 79063,36€ |
Anno 2023
Carica | Nome e Cognome | Data di nomina | Durata | Compenso annuo |
Direzione artistica | Luisa Cuttini | 1 giugno 2015 | Indeterminata | 78297,49€ |
Anno 2022
Carica | Nome e Cognome | Data di nomina | Durata | Compenso annuo |
Direzione artistica | Luisa Cuttini | 1 giugno 2015 | Indeterminata | 61.010,03€ |
Anno 2021
Carica | Nome e Cognome | Data di nomina | Durata | Compenso annuo |
Direzione artistica | Luisa Cuttini | 1 giugno 2015 | Indeterminata | 56.000,69€ |
Anno 2020
Carica | Nome e Cognome | Data di nomina | Durata | Compenso annuo |
Direzione artistica | Luisa Cuttini | 1 giugno 2015 | Indeterminata | 49590,31€ |
Anno 2019
Carica | Nome e Cognome | Data di nomina | Durata | Compenso annuo |
Direzione artistica | Luisa Cuttini | 1 giugno 2015 | Indeterminata | 50272,24€ |
Anno 2018
Carica | Nome e Cognome | Data di nomina | Durata | Compenso annuo |
Direzione artistica | Luisa Cuttini | 1 giugno 2015 | Indeterminata | 44229,87€ |
Anno 2024
Nominativo | Oggetto e ragione dell’incarico | Data, nomina e durata dell’incarico | Scadenza | Compensi Lordi |
Emanuela Giovannelli Curriculum Vitae | responsabile comunicazione e ufficio stampa | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 31.816,63 € |
Andrea Spagnoli Curriculum Vitae | responsabile amministrativo e fund raising | 01/01/2015 | tempo indeterminato | 71.766,28 € |
Marco Gitti | marketing | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 8.507,19 € |
Maurizio D’Egidio Curriculum Vitae | responsabile comunicazione digitale | 01/09/2019 | tempo indeterminato | 29.629,31 € |
Mario Gumina Curriculum Vitae | direttore organizzativo e consulente alla programamzione | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 31.340,73 € |
Cesare Benedetti Curriculum Vitae | amministrativo | 01/01/2018 | 31/03/2024 | 4.318,63 € |
Tetyana Ryeznychenk | tecnico | 01/01/2015 | tempo indeterminato | 7.131,38 € |
Pablo Brattini | tecnico | 26/08/2024 | 02/12/2024 | 1.760,01 € |
Mario Barnabi | tecnico | 05/05/2024 | 02/12/2024 | 2.404,25 € |
Martino Minzoni | tecnico | 01/09/2024 | 02/12/2024 | 1.546,55 € |
Andrea Morosati | tecnico | 01/09/2024 | 25/09/2024 | 1.395,54 € |
Alessandro Palumbi | tecnico | 01/09/2024 | 25/09/2024 | 958,27 € |
Ass. Choronos3 | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 21,588,14 € |
Ass. DID Studio | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 20.000,00 € |
Ass. Eccentrici Dadarò | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 12.450,00 € |
BeNow | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 17.677,52 € |
Eureteis SRL | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 58.870,00 € |
Ass. Il Mecenate | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 25.000,00 € |
Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 27.281,00 € |
Ass. LAP – Laboratorio Artistico Permanente | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 20.122,00 € |
Ass. Linguaggicreativi | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 27.958,96 € |
Ass. Centro Teatro dei Navigli | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 52.000,00 € |
Ass. Fattoria Vittadini | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 14.653,00 € |
Ass. Pacta Arsenale dei Teatri | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 51.677,54 € |
Fondazione Teatro Trivulzio | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 34.349,27 € |
Centopercento Teatro APS | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 21.455,90 € |
Anno 2023
Nominativo | Oggetto e ragione dell’incarico | Data, nomina e durata dell’incarico | Scadenza | Compensi IVA inclusa |
Emanuela Giovannelli | responsabile comunicazione e ufficio stampa | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 29.065,61 € |
Andrea Spagnoli | responsabile amministrativo e fund raising | 01/01/2015 | tempo indeterminato | 72.854,22 € |
Marco Gitti | marketing | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 9.009,04 € |
Annalisa Luise | responsabile progetti territoriali | 01/09/2021 | tempo determinato | 18.352,88 € |
Maurizio D’Egidio | responsabile comunicazione digitale | 01/09/2019 | tempo indeterminato | 17.866,82 € |
Mario Gumina | direttore organizzativo e consulente alla programamzione | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 30.151,95 € |
Cesare Benedetti | amministrativo | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 12.593,51 € |
Tetyana Ryeznychenk | tecnico | 01/01/2015 | tempo indeterminato | 7.121,09 € |
Ass. Choronos3 | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 20.592,00 € |
Ass. DID Studio | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 28.896,36 € |
Ass. Eccentrici Dadarò | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 16.003,76 € |
BeNow | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 20.097,10 € |
Eureteis SRL | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 59.957,20 € |
Ass. Il Mecenate | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 13.331,06 € |
Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 37.446,30 € |
Ass. LAP – Laboratorio Artistico Permanente | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 20.829,06 € |
Ass. Linguaggicreativi | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 26.763,04 € |
Ass. Centro Teatro dei Navigli | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 46.360,00 € |
Ass. Fattoria Vittadini | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 22.294,10 € |
Ass. Pacta Arsenale dei Teatri | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 39.861,80 € |
Fondazione Teatro Trivulzio | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 23.114,36 € |
Parrocchia San Edoardo | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 9.935,02 € |
Anno 2022
Nominativo | Oggetto e ragione dell’incarico | Data, nomina e durata dell’incarico | Scadenza | Compensi IVA inclusa |
Emanuela Giovannelli | responsabile comunicazione e ufficio stampa | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 27.570,99 € |
Andrea Spagnoli | responsabile amministrativo e fund raising | 01/01/2015 | tempo indeterminato | 55.883,90 € |
Marco Gitti | marketing | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 12.337,80 € |
Annalisa Luise | responsabile progetti territoriali | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 12.383,38 € |
Maurizio D’Egidio | responsabile comunicazione digitale | 01/09/2019 | tempo indeterminato | 14.617,95 € |
Mario Gumina | direttore organizzativo e consulente alla programamzione | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 28.270,07 € |
Cesare Benedetti | amministrativo | 01/01/2018 | tempo indeterminato | 9.857,59 € |
Tetyana Ryeznychenk | tecnico | 01/01/2015 | tempo indeterminato | 7.274,27 € |
Ass. Choronos3 | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 22.346,10 € |
Ass. DID Studio | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 28.406,78€ |
Ass. Eccentrici Dadarò | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 17.600,00 € |
BeNow | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 26.736,04€ |
Eureteis SRL | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 59.957,20 € |
Ass. Il Mecenate | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 13.713,42 € |
Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 36.222,02 € |
Ass. LAP – Laboratorio Artistico Permanente | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 20.163,70 € |
Ass. Linguaggicreativi | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 22.693,60 € |
Ass. Centro Teatro dei Navigli | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 47.529,86 € |
Ass. Fattoria Vittadini | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 27.515,98 € |
Ass. Pacta Arsenale dei Teatri | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 34.364,56 € |
Fondazione Teatro Trivulzio | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 19.976,76 € |
Parrocchia San Edoardo | collaborazione programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 4.371,78 € |
ANNI PRECEDENTI
PERSONALE E COLLABORATORI 2021
PERSONALE E COLLABORATORI 2020
PERSONALE E COLLABORATORI 2019
PERSONALE E COLLABORATORI 2018
2024
Nominativo | Oggetto e ragione dell’incarico | Data, nomina e durata dell’incarico | Scadenza | Compensi IVA inclusa |
Studio Arti-Lo Prejato SRL | consulenza amministrativa e gestione contabilità | 01/06/2017 | tacito rinnovo | 12.970,00 € |
Rag.Marco Lo Prejato | consulenza | 1.6.2917 | tacito rinnovo | 2.589,35 € |
Studio Scalvini Grezzini | revisore contabile – progetto Boarding Pass Plus | 01/01/2024 | tacito rinnovo | 6.199,04 € |
Conast – Societa’ Cooperativa | sidurezza sul lavoro + RSPP esterno | 01/01/2024 | 31/01/2024 | 1.891,00 € |
AGIS Lombarda | consulente del lavoro – elaborazione cedolini | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 3.116,50 € |
Profili Società a responsabilità limitata semplificata | consulenza grafica e realizzazione piano di comunicazione | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.830,00 € |
VIVATICKET SPA | servizi di biglietteria e promozione | 01/01/2018 | 31/12/2027 | 22.303,28 € |
Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus / professionista ERMANNO NARDI | coordinatore progetti e partecipazione bandi | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 20.000,00 € |
Sara di Giacinto | project manager | 01/01/2024 | tacito rinnovo | 14.494,00 € |
Sara Prandoni | ufficio stampa | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 4.164,16 € |
Laura Reggiani | segreteria | 01/01/2024 | 31/01/2024 | 5.000,00 € |
2023
Nominativo | Oggetto e ragione dell’incarico | Data, nomina e durata dell’incarico | Scadenza | Compensi IVA inclusa |
Studio Arti-Lo Prejato SRL | Consulenza amministrativa e gestione contabilità | 01/06/2017 | tacito rinnovo | 9.955,40 € |
Ragioneria – Lo Prejato SRL | Consulenza | 01/06/2023 | 30/10/2023 | 4053,66 € |
Conast – Societa’ Cooperativa | Sicurezza sul lavoro + RSPP esterno | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 900,00 € |
AGIS Lombarda | consulente del lavoro – elaborazione cedolini | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3.662,00 € |
Profili Società a responsabilità limitata semplificata | consulenza monitoraggio | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 1.000,00 € |
VIVATICKET SPA | servizi di biglietteria e promozione | 01/01/2018 | 31/12/2023 | 16.945,40€ |
2022
Nominativo | Oggetto e ragione dell’incarico | Data, nomina e durata dell’incarico | Scadenza | Compensi IVA inclusa |
Studio Arti-Lo Prejato SRL | Consulenza amministrativa e gestione contabilità | 01/06/2017 | tacito rinnovo | 9.922,28 € |
Ragioneria – Lo Prejato SRL | Consulenza | 01/06/2022 | 30/10/2022 | 3.880,96 € |
Conast – Societa’ Cooperativa | Sicurezza sul lavoro + RSPP esterno | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 488,00 € |
AGIS Lombarda | consulente del lavoro – elaborazione cedolini | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 3.574,50 € |
Profili Società a responsabilità limitata semplificata | consulenza grafica e realizzazione piano di comunicazione | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 732,00 € |
VIVATICKET SPA | servizi di biglietteria e promozione | 01/01/2018 | 31/12/2022 | 11.964,85 € |
Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus / professionista ERMANNO NARDI | coordinatore progetti e partecipazione bandi | 01/01/2018 | 31/12/2022 | 10.061,65 € |
Studio Scalvini Grezzini | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1.923,84 € |
2021
Nominativo | Oggetto e ragione dell’incarico | Data, nomina e durata dell’incarico | Scadenza | Compensi IVA inclusa |
Studio Arti-Lo Prejato SRL | consulenza amministrativa e gestione contabilità | 01/06/2017 | tacito rinnovo | 6.240,00 € |
Studio Scalvini Grezzini | revisore contabile – progetto Boarding Pass Plus | 01/06/2020 | 30/10/2020 | 2.912,00 € |
Conast – Societa’ Cooperativa | sicurezza sul lavoro + RSPP esterno | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 488,00 € |
AGIS Lombarda | consulente del lavoro – elaborazione cedolini | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 4.136,00 € |
Profili Società a responsabilità limitata semplificata | consulenza grafica e realizzazione piano di comunicazione | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 4.880,00 € |
VIVATICKET SPA | servizi di biglietteria e promozione | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 2.525,00 € |
Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus / professionista ERMANNO NARDI | coordinatore progetti e partecipazione bandi | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 8.400,00 € |
ANNI PRECEDENTI
CONSULENTI E PROFESSIONISTI 2021
CONSULENTI E PROFESSIONISTI 2020
Anno 2024
DATA | MOVIMENTI 2024 CONTRIBUTI PUBBLICI | IMPORTO |
26/01/2024 | COMUNE DI LUINO FT N 457-23 | € 10.000,00 |
31/01/2024 | COMUNE DI MILANON. MAND 4252- 149347 | € 7.766,29 |
09/02/2024 | INSTITUT RAMON LLULL | € 5.040,00 |
27/02/2024 | COMUNE SABBIO CHIESE CONTRIBUTO | € 1.800,00 |
29/02/2024 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0005420 | € 13.632,00 |
08/03/2024 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 4753- 157638 | € 24.042,00 |
11/03/2024 | COMUNE DI CALCIO FT 80 2024 | € 1.600,00 |
21/03/2024 | COMUNE TOSCOLANO CONTRIBUTO | € 1.355,00 |
26/03/2024 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0007599 | € 19.200,00 |
26/03/2024 | COMUNE TOSCOLANO CONTRIBUTO | € 645,00 |
05/04/2024 | COMUNE DI CANZO DET. N. 96/309 DEL 06/11/2023 | € 5.000,00 |
19/04/2024 | COMUNE DI VILLANUOVA FT 166-24 | € 2.464,00 |
06/05/2024 | UNIONE COMUNI BASIANO E MASATE | € 2.273,00 |
08/05/2024 | COMUNE DI ODOLO FT 215-24 | € 800,00 |
13/05/2024 | COMUNE DI MERATE FT N 235 | € 15.750,00 |
23/05/2024 | COMUNE DI LUINO FT N 229-24 | € 16.636,00 |
29/05/2024 | MIC ART.38 SALDO 23 Q.P MUSICA | € 41.414,00 |
29/05/2024 | MIC ART. 38 SALDO 23 Q.P. TEATRO | € 133.107,00 |
29/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 21842- 157638 | € 25.920,00 |
29/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 21843- 157638 | € 17.280,00 |
03/06/2024 | COMUNITA MONTANA FT 240-24 | € 4.098,00 |
07/06/2024 | CONSAP FT C BD000 87074 | € 178,00 |
11/06/2024 | COMUNE DI VESTONE FT 241-24 | € 1.200,00 |
12/06/2024 | COMUNE DI SABBIO CHIESE FT 213-24 | € 1.040,00 |
27/06/2024 | COMUNE DI CARPENEDOLO CONTRIBUTO | € 1.500,00 |
11/07/2024 | MIC ART. 38 ANTICIPO 24 Q.P. TEATRO | € 195.036,00 |
11/07/2024 | MIC ART. 38 ANTICIPO 24 Q.P.MUSICA | € 60.683,00 |
31/07/2024 | REGIONE LOMBARDIA MAND N. 32187- 157638 | € 25.920,00 |
12/08/2024 | COMUNE DI BRESCIA ACCONTO. GC 327 DEL 0 7.08.2024 (03 2586 34A/2024) | € 12.000,00 |
16/08/2024 | COMUNE PEGOGNAGA FT N 309 24 | € 4.500,00 |
21/08/2024 | CONSORZIO MONTECAMPIONE FT 322-24 | € 2.750,00 |
26/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 35331- 157638 | € 69.120,00 |
26/08/2024 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 35330- 157638 | € 103.680,00 |
18/09/2024 | COMUNE DI MILANO MAND. N. 33863- 149347 | € 7.766,00 |
30/09/2024 | COMUNE MILANO MAND. N. 35231- 149347 | € 7.766,00 |
04/10/2024 | CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO FT 371-24 | € 4.546,00 |
22/11/2024 | COMUNE DI BRESCA . MAND.0028721 | € 10.000,00 |
29/11/2024 | CONSAP FT BD001 97915 | € 2.545,00 |
09/12/2024 | COMUNE CANZO DET. N. 85/371 DEL 22-11-202 4 | € 6.500,00 |
13/12/2024 | COMUNE DI TURATE FT 440 | € 8.369,00 |
13/12/2024 | COMUNE DI TURATE FT 439 | € 11.756,00 |
23/12/2024 | MIC ART. 38 ANTICIPO 24 Q.P. TEATRO | € 21.289,00 |
23/12/2024 | MIC ART.38 SALDO 23 Q.P MUSICA | € 6.622,00 |
23/12/2024 | MIC BOARDING PASS PLUSS 22-24 | € 17.998,00 |
23/12/2024 | MIC BOARDING PASS PLUSS 22-24 | € 17.998,00 |
Anno 2023
DATA | MOVIMENTI 2023 CONTRIBUTI PUBBLICI | IMPORTO |
11/01/23 | COMUNE SABBIO CHIESE CONTRIBUTO | € 5.000,00 |
12/01/23 | COMUNE DI TURATE FT N 388 | € 9.143,75 |
12/01/23 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 512- 157638 ACCONTO BANDO PROMOZIONE | € 5.040,00 |
17/01/23 | COMUNE DI TURATE FT N 387 | € 8.368,85 |
26/01/23 | COMUNE DI MILANO MAND. N. 3921- 149347 | € 10.440,48 |
07/02/23 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0003300 | € 750,00 |
07/02/23 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0003301 | € 750,00 |
07/02/23 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0003302 | € 1.500,00 |
10/02/23 | COMUNE DI LUINO FT N 19 | € 3.278,69 |
10/03/23 | REGIONE LOMBARDIA . MAND. N. 10491- 157638 ACCONTO BANDO PROMOZIONE | € 6.480,00 |
16/03/23 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0007841 SETTORE CULTURA. ACCONTO | € 13.632,00 |
21/03/23 | COMUNE DI BRESCIA MAND.0008593 SALDO | € 7.200,00 |
23/03/23 | MIC ANTICIPAZIONE Boarding Pass P. 22-23-24 | € 12.465,00 |
10/04/23 | COMUNE CANZODET.81/287 DEL 25-10-2022 | € 5.000,00 |
20/04/23 | INSTITUT RAMON LLULL | € 8.000,00 |
21/04/23 | COMUNE DI TOSCOLANO CONTRIBUTO | € 4.600,00 |
02/05/23 | COMUNE DI TURATE FT N 167 | € 4.094,00 |
02/05/23 | COMUNE DI TURATE FT N 167 | € 7.662,00 |
02/05/23 | COMUNW DI MILANO D MAND. N. 17294- 149347 | € 10.440,00 |
09/05/23 | MINSTERO CULTURA Impegno A.F. 2021 2XMille | € 3.820,00 |
31/05/23 | COMUNE VILLANUOVA SUL CLISI MAND. N. 924 | € 1.300,00 |
05/06/23 | REGIONE LOMBARDA MAND. N. 23564- 157638 | € 16.589,00 |
05/06/23 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 23563- 157638 | € 24.883,00 |
16/06/23 | MIC ART. 38 SALDO 22 Q.P. MUSICA | € 28.813,00 |
16/06/23 | MIC ART. 38 SALDO 22 Q.P. TEATRO | € 92.606,00 |
16/06/23 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 25874- 157638 BANDO PROMOZIONE | € 2.880,00 |
19/06/23 | COMUNE DI MERATE FT N 245 | € 15.750,00 |
23/06/23 | COMUNE DI LUINO FT N 220 | € 20.000,00 |
07/07/23 | COMUNITA MONTANA FT N 264 | € 4.098,00 |
17/07/23 | MIC ART. 38 ANTICIPO 22 Q.P. MUSICA | € 71.632,00 |
17/07/23 | MIC ART. 38 ANTICIPO 22 Q.P. TEATRO | € 230.223,00 |
21/08/23 | COMUNE DI TOSCOLANO CONTRIBUTO | € 3.500,00 |
04/09/23 | CONSORZIO MONTECAMPIONE FT 299 | € 2.750,00 |
20/09/23 | COMUNE DI MONTICHIARI FT 303 | € 3.800,00 |
29/09/23 | COMUNE DI CORSICO FT 328 | € 130.999,00 |
02/11/23 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 52824- 157638 RESIDENZE ARTISTICHE ACCONTO | € 66.355,00 |
02/11/23 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 52824- 157638 RESIDENZE ARTISTICHE ACCONTO | € 99.532,00 |
17/11/23 | COMUNE DI TURATE FT 385 | € 3.919,00 |
17/11/23 | CONSAP FT C 230049814 | € 2.295,00 |
19/11/23 | SOCIEDAD ESTATAL ACCION CULTURAL | € 3.997,00 |
20/11/23 | COMUNE DI TURATE FT 386 | € 2.092,00 |
24/11/23 | COMUNE DI CANZO DET.96/309 | € 6.500,00 |
22/12/23 | COMUNE DI TOSCOLANO CONTRIBUTO | € 3.025,00 |
Anno 2022
DATA | MOVIMENTI 2022 CONTRIBUTI PUBBLICI | IMPORTO |
11/01/2022 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 205- 157638-ACCONTO BANDO PROMOZIONE | 17.416,80 € |
14/01/2022 | COMUNE DI TURATE FATT.N.211 | 4.268,52 € |
14/01/2022 | COMUNE DI TURATE FT N 209 | 8.778,00 € |
21/01/2022 | COMUNE DI PANDINO 2022-119-1 CIGZ4A32702E8 CONTRIBUTO | 1.248,00 € |
14/02/2022 | COMUNE SABBIO CHIESE FT N 184 | 750,00 € |
18/02/2022 | COMUNE DI CALCINATO DOCUMENTO N. 186 | 1.400,00 € |
21/02/2022 | COMUNE DI BRESCIA CONTRIBUTO | 7.200,00 € |
25/02/2022 | COMUNE DI VESTONE DOCUMENTO N. 12 DEL 14/02/2022 | 900,00 € |
02/03/2022 | COMUNE DI CALCIO FATT. NR. 29 DEL 27 01 2022 | 1.700,00 € |
30/03/2022 | COMUNE DI VESTONE DELIBERA NUMERO D OCUM. 0000566 0000001 CONTRIBUTO | 1.500,00 € |
31/03/2022 | COMUNE DI CALCINATO DOCUMENTO N. 102 DEL 18 03 2022 | 1.150,00 € |
03/04/2022 | COMUNE DI GAVARDO FATTUR A N 85 del 08 03 2022 | 800,00 € |
13/04/2022 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO CONTRIBUTO | 1.500,00 € |
13/04/2022 | INSTITUT RAMON LLULL CONTRIBUTO | 8.100,00 € |
19/04/2022 | COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI MAND. N. 612 CONTRIBUTO | 1.150,00 € |
19/04/2022 | COMUNE DI CANZO DET.N. 8/47 DEL 07/04/2022 | 5.000,00 € |
20/04/2022 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 205- 157638-SALDO BANDO PROMOZIONE | 5.805,60 € |
21/04/2022 | COMUNE DI ODOLO DOCUMENTO N 129 del 06/04/2022 | 2.100,00 € |
11/05/2022 | COMUNE DI TURATE FATT.N.164 DEL 02/05/2022 | 1.255,33 € |
11/05/2022 | COMUNE DI TURATE FATT.N. 165 DEL 02/05/2022 | 6.270,00 € |
20/05/2022 | COMUNE DI MILANO CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 18879- 149347 | 5.605,44 € |
10/06/2022 | COMUNE SABBIO CHIESE CONTRIBUTO | 4.000,00 € |
15/06/2022 | COMUNE LUINO FT 171 2022 | 3.800,00 € |
15/06/2022 | COMUNE LUINO FT 172 2022 | 20.000,00 € |
16/06/2022 | COMUNE DI BRESCIA ACCONTO CONTRIBUTO 2022 | 7.200,00 € |
18/06/2022 | COMUNE CANZO DET.8/47 DEL 07-04-2022 CONTRIBUTO 2022 | 5.000,00 € |
24/06/2022 | MIC CULTURA QP CONTRIBUTO 2021 | 39.917,59 € |
24/06/2022 | MIC CULTURA QP CONTRIBUTO 2021 | 114.966,42 € |
18/07/2022 | COMUNE OLGIATE MOLGORA Documento n. 192 del 31-05-2022MANDATO 1221- 1-2022 | 1.750,00 € |
20/07/2022 | COMUNE DI BRESCIA FT 10 E 118 | 214,52 € |
11/08/2022 | COMUNE DI BRESCIA FT 218 2022 | 1.200,00 € |
23/08/2022 | CONSORZIO MONTECAMPIONE FT 234 2022 | 2.750,00 € |
24/08/2022 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO CONTRIBUTO | 4.500,00 € |
25/08/2022 | PROLOCO COLOGNO AL SERIO CONTRIBUTO 2022 | 7.000,00 € |
08/09/2022 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 36132- 157638 RESIDENZE SALDO | 17.510,40 € |
08/09/2022 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 36131- 157638 RESIDENZE SALDO | 26.265,60 € |
11/09/2022 | MIC CULTURA QP CONTRIBUTO 2022 | 222.419,42 € |
11/09/2022 | MIC CULTURA QP CONTRIBUTO 2022 | 73.162,94 € |
24/10/2022 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 43070- 157638 REALIZZAZIONE DI RESIDENZE ACC 2022 | 99.532,80 € |
24/10/2022 | REGIONE LOMBARDIA MAND. N. 43071- 157638 REALIZZAZIONE DI RESIDENZE ACC 2022 | 66.355,20 € |
28/10/2022 | COMUNE MONTICHIARI CONTRIBUTO 2022 | 7.200,00 € |
14/11/2022 | PROLOCO COLOGNO AL SERIO CONTRIBUTO 2022 | 2.000,00 € |
14/11/2022 | MIC CULTURA QP CONTRIBUTO 2022 | 7.013,82 € |
14/11/2022 | MIC CULTURA QP CONTRIBUTO 2022 | 21.326,08 € |
16/11/2022 | COMUNE CANZO CONTRIBUTO 2022 | 5.000,00 € |
07/12/2022 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO- contributi + servizi CONTRIBUTO 2022 | 2.700,00 € |
12/12/2022 | CONSAP FT.C2241 | 2.755,00 € |
13/12/2022 | COMUNE DI PANDINO DETERMINA N. 298/22 CONTRIBUTO 2022 | 2.112,00 € |
16/12/2022 | MIC CULTURA ANTICIPAZIONE BOARDING PASS PLUS 2022-23-24 | 41.531,00 € |
20/12/2022 | COMUNE LUINO FT N 2022/359 | 10.000,00 € |
22/12/2022 | MIC CULTURA SALDO BOARDING PASS PLUS | 18.364,77 € |
23/12/2022 | SOCIEDAD ESTATAL DE ACCION CULTURAL CONTRIBUTO 2022 | 1.245,00 € |
Anno 2021
DATA | MOVIMENTI 2021 CONTRIBUTI PUBBLICI | IMPORTO |
19/01/2021 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO- contributi + servizi | 600,00 € |
25/01/2021 | REGIONE LOMBARDIA – SALDO PROGETTO RIVIVI LOMBARDIA MAND N. 1482 | 2.400,00 € |
27/01/2021 | COMUNE DI TURATE FT N 1 DEL 7 1 2021 | 5.791,00 € |
02/02/2021 | MIC- SALSO QP MUSICA 2020 | 27.775,00 € |
02/02/2021 | MIBACT – SALDO QP TEATRO | 79.996,00 € |
10/02/2021 | COMUNE DI BRESCIA – EMERGENZA COVID | 4.370,00 € |
